Beschreibung
Ansitz in der Kanzel – wenn das letzte Licht entscheidet
Die Dämmerung bricht an. Seit drei Stunden harren Sie schon auf der Kanzel aus. 1,5 Quadratmeter Ruhe und Geduld. Voller Überblick, freies Schussfeld und auch der Wind spielt mit. Ein kapitaler Bock wechselt auf das weite Feld. Ein konzentrierter Blick durchs Zielfernrohr. Das Bild ist hell und scharf. Das Gehörn eindeutig erkennbar. Sie gehen mit dem Ziel mit – den Finger am Abzug.
Ballistikturm BDC Absehenschnellverstellung – einfach justieren statt schätzen
Das RS-4 3-12×56 ist optional mit BDC-Turm (Bullet Drop Compensator) erhältlich. Dank dieser Absehenschnellverstellung ist das Zielfernrohr schnell und sicher an alle Distanzen angepasst. Ohne Schätzung, ohne Risiko. Markierung ablesen, drehen, verriegeln – fertig.
56 mm Objektivdurchmesser – ideal für die Dämmerung
12fach Vergrößerung – Ihr zuverlässiger Begleiter von der Feld- bis hin zur Gebirgsjagd!
Parallaxenausgleich – scharf ab 10 Metern
Leuchtpunkt – stark in jeder Situation
Fazit: Alles, was ein Zielfernrohr für den Ansitz in der Kanzel braucht
Das RS-4 3-12×56 ist ein lichtstarkes Zielfernrohr, das von MINOX für den klassischen Ansitz in der Kanzel optimiert wurde. Bereits seine serienmäßige Ausführung mit Leuchtabsehen und extra großem Objektivdurchmesser macht es zum Spezialisten in der Dämmerung. Optional unterstützt der BDC-Turm die schnelle Entfernungsberechnung und Anpassung des Absehens. Mit seiner hohen Vergrößerung und dem Parallaxenausgleich meistern Sie Herausforderungen wie weite Schüsse aus der Kanzel oder auch den weiten Schuss im Gebirge.
| Technische Daten der RS 4-Reihe | ||||
| Modell | 1-4×24 | 2.5-10×50 | 2.5-10×42 | 3-12×56 |
| Vergrößerung | 1 – 4 x | 2.5 – 10 x | 2.5 – 10 x | 3 – 12 x |
| Objektivdurchmesser (mm) | 24 | 50 | 42 | 56 |
| Durchmesser Austrittspupille (mm) | 10.0 – 6.0 | 10.0 – 5.0 | 10.0 – 4.2 | 10.0 – 4.6 |
| Sehfeld in m auf 100 m | 40.0 – 10.0 | 16.0 – 4.0 | 16.0 – 4.0 | 13.3 – 3.3 |
| Abstand Austrittspupille (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Dioptrienausgleich | -3 / +2 | -3 / +2 | -3 / +2 | -3 / +2 |
| Höhen- und Seitenverstellung (pro Klick) | 1 cm / 100 m | 1 cm / 100 m | 1 cm / 100 m | 1 cm / 100 m |
| Absehen-Verstellbereich (Höhe / Seite) | ±200 cm / 100 m | ±200 cm / 100 m | ±200 cm / 100 m | ±200 cm / 100 m |
| Parallaxe-Ausgleich | 100 m fix | 10 m bis ∞ | 10 m bis ∞ | 10 m bis ∞ |
| Leuchtabsehen | Ja, Fiberoptik | Ja, Fiberoptik | Ja, Fiberoptik | Ja, Fiberoptik |
| Bildebene | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stromversorgung für das Leuchtabsehen | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
| Stickstofffüllung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beschlagfrei und wasserdicht | Ja, 4 m für 30 min | Ja, 4 m für 30 min | Ja, 4 m für 30 min | Ja, 4 m für 30 min |
| Mittelrohrdurchmesser (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Länge (mm) | 274 | 344 | 295 | 365 |
| Gewicht (g) | 470 | 660 | 635 | 745 |
Abmessungen

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| 1-4×24 | 274 | 122 | – | 54.5 | 96.8 | 30.0 | 45.4 | 46.8 | 14.8 | 61.8 | 14.8 | 17.0 | 30.0 | 46.0 |
| 2.5-10×50 | 344 | 104.9 | 47.6 | 62.0 | 97.0 | 56.0 | 45.4 | 46.8 | 14.8 | 73.1 | 14.8 | 28.3 | 30.0 | 46.0 |
| 2.5-10×42 | 295 | 61.5 | 37.0 | 62.0 | 97.0 | 48.0 | 45.4 | 46.8 | 14.8 | 73.1 | 14.8 | 28.3 | 30.0 | 46.0 |
| 3-12×56 | 365 | 110.9 | 57.5 | 62.0 | 97.0 | 62.0 | 45.4 | 46.8 | 14.8 | 73.1 | 14.8 | 28.3 | 30.0 | 46.0 |








